
EYG-R0912ZRGD | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 10-EYG-R0912ZRGD-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | EYG-R0912ZRGD |
Description | THERM PAD 120MMX88MM GRAY |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Thermal Pad Gray 120.00mm x 88.00mm Rectangular |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Usage | IGBT - Heat Transfer Low Thermal Resistance | |
Type | Graphite-Pad, Sheet | |
Shape | Rectangular | |
Outline | 120.00mm x 88.00mm | |
Thickness | 0.0138" (0.350mm) | |
Material | Graphite | |
Adhesive | - | |
Backing, Carrier | - | |
Color | Gray | |
Thermal Resistivity | - | |
Thermal Conductivity | 28W/m-K | |
Shelf Life | 12 Months | |
Shelf Life Start | Date of Manufacture | |
Storage/Refrigeration Temperature | - | |
Digi-Key Storage | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱1,391.13000 | ₱1,391.13 |
| 10 | ₱1,231.30800 | ₱12,313.08 |
| 30 | ₱1,161.45900 | ₱34,843.77 |
| 50 | ₱1,130.32540 | ₱56,516.27 |
| 100 | ₱1,089.36950 | ₱108,936.95 |
| 250 | ₱1,037.43200 | ₱259,358.00 |
| 500 | ₱999.73108 | ₱499,865.54 |


