


MTJ-88ARX1-FSM-LG | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2057-MTJ-88ARX1-FSM-LG-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MTJ-88ARX1-FSM-LG |
Description | RJ45 MODULAR JACK, SHIELDED, DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Jack Modular Connector 8p8c (RJ45, Ethernet) 90° Angle (Right) Shielded |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MTJ-88ARX1-FSM-LG Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Adam Tech | |
Series | ||
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Jack | |
Number of Positions/Contacts | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
Number of Ports | 1 | |
Number of Rows | 1 | |
Mounting Type | Through Hole | |
Orientation | 90° Angle (Right) | |
Termination | Solder | |
Shielding | Shielded | |
Ratings | - | |
Features | Board Guide, Solder Retention | |
LED Color | Yellow - Green | |
Ingress Protection | - | |
Tab Direction | Up | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | Flash | |
Housing Material | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱39.20000 | ₱39.20 |
| 10 | ₱33.17000 | ₱331.70 |
| 25 | ₱31.07520 | ₱776.88 |
| 50 | ₱29.58940 | ₱1,479.47 |
| 100 | ₱28.17950 | ₱2,817.95 |
| 250 | ₱26.41160 | ₱6,602.90 |
| 500 | ₱25.14916 | ₱12,574.58 |
| 1,000 | ₱23.94815 | ₱23,948.15 |
| 2,500 | ₱22.44832 | ₱56,120.80 |











