
MAX13081EASA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX13081EASA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX13081EASA+ |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX13081EASA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | Transceiver | |
Protocol | RS422, RS485 | |
Number of Drivers/Receivers | 1/1 | |
Duplex | Full | |
Receiver Hysteresis | 100 mV | |
Data Rate | 250kbps | |
Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱459.13000 | ₱459.13 |
| 10 | ₱355.09700 | ₱3,550.97 |
| 25 | ₱329.09720 | ₱8,227.43 |
| 100 | ₱300.51310 | ₱30,051.31 |
| 300 | ₱284.55967 | ₱85,367.90 |
| 500 | ₱278.66066 | ₱139,330.33 |
| 1,000 | ₱271.89815 | ₱271,898.15 |

