
MAX1873TEEE+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX1873TEEE+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX1873TEEE+ |
Description | IC BAT CHG MULT-CHEM 4CEL 16QSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Charger IC Multi-Chemistry 16-QSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX1873TEEE+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Battery Chemistry | Multi-Chemistry | |
Number of Cells | 4 | |
Current - Charging | Constant - Programmable | |
Programmable Features | - | |
Fault Protection | - | |
Charge Current - Max | 4A | |
Battery Pack Voltage | 16.8V | |
Voltage - Supply (Max) | 28V | |
Interface | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-QSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱396.01000 | ₱396.01 |
| 10 | ₱304.71700 | ₱3,047.17 |
| 25 | ₱281.90960 | ₱7,047.74 |
| 100 | ₱256.82720 | ₱25,682.72 |
| 300 | ₱242.83300 | ₱72,849.90 |
| 500 | ₱237.65690 | ₱118,828.45 |
| 1,000 | ₱231.72275 | ₱231,722.75 |
| 2,500 | ₱225.45940 | ₱563,648.50 |


