
MAX412CSA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX412CSA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX412CSA+ |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 11 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Standard (General Purpose) Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX412CSA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Amplifier Type | ||
Number of Circuits | 2 | |
Output Type | - | |
Slew Rate | 4.5V/µs | |
Gain Bandwidth Product | 28 MHz | |
Current - Input Bias | 80 nA | |
Voltage - Input Offset | 120 µV | |
Current - Supply | 2.5mA (x2 Channels) | |
Current - Output / Channel | 35 mA | |
Voltage - Supply Span (Min) | 4.8 V | |
Voltage - Supply Span (Max) | 10.5 V | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱744.38000 | ₱744.38 |
| 10 | ₱585.19800 | ₱5,851.98 |
| 25 | ₱545.38280 | ₱13,634.57 |
| 100 | ₱501.61940 | ₱50,161.94 |
| 300 | ₱477.20590 | ₱143,161.77 |
| 500 | ₱468.18210 | ₱234,091.05 |
| 1,000 | ₱457.83350 | ₱457,833.50 |

