
MAX5491LC01000+T | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX5491LC01000+TTR-ND - Tape & Reel (TR) MAX5491LC01000+TCT-ND - Cut Tape (CT) MAX5491LC01000+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX5491LC01000+T |
Description | RES NTWRK 2 RES 15K OHM TO236-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 15k Ohm 87.5mW Power Per Element Voltage Divider 2 Resistor Network/Array ±35ppm/°C TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX5491LC01000+T Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Circuit Type | Voltage Divider | |
Resistance (Ohms) | 15k | |
Tolerance | - | |
Number of Resistors | 2 | |
Resistor Matching Ratio | ±0.1% | |
Resistor-Ratio-Drift | ±2ppm/°C | |
Number of Pins | 3 | |
Power Per Element | 87.5mW | |
Temperature Coefficient | ±35ppm/°C | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Applications | Voltage Divider (TCR Matched) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Size / Dimension | 0.115" L x 0.051" W (2.92mm x 1.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.044" (1.12mm) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱655.05000 | ₱655.05 |
| 10 | ₱512.78500 | ₱5,127.85 |
| 25 | ₱477.21000 | ₱11,930.25 |
| 100 | ₱438.10340 | ₱43,810.34 |
| 250 | ₱419.45352 | ₱104,863.38 |
| 500 | ₱408.21526 | ₱204,107.63 |
| 1,000 | ₱398.96535 | ₱398,965.35 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₱389.20213 | ₱973,005.33 |










