


ADM691AARNZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | ADM691AARNZ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADM691AARNZ |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Supervisor Open Drain, Push-Pull 1 Channel 16-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADM691AARNZ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Type | Battery Backup Circuit | |
Number of Voltages Monitored | 1 | |
Voltage - Threshold | 4.65V | |
Output | Open Drain, Push-Pull | |
Reset | Active High/Active Low | |
Reset Timeout | 140ms Minimum | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱357.90000 | ₱357.90 |
| 10 | ₱274.28700 | ₱2,742.87 |
| 48 | ₱241.52479 | ₱11,593.19 |
| 144 | ₱225.80618 | ₱32,516.09 |
| 288 | ₱218.11222 | ₱62,816.32 |
| 528 | ₱212.51004 | ₱112,205.30 |
| 1,008 | ₱207.49630 | ₱209,156.27 |
| 2,544 | ₱201.73288 | ₱513,208.45 |


