
CM315D32768EZFT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 300-8816-2-ND - Tape & Reel (TR) 300-8816-1-ND - Cut Tape (CT) 300-8816-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CM315D32768EZFT |
Description | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 32.768 kHz ±10ppm Crystal 12.5pF 70 kOhms 2-SMD, No Lead |
Datasheet | Datasheet |
Category | ESR (Equivalent Series Resistance) 70 kOhms |
Mfr | Operating Mode Fundamental |
Series | Operating Temperature -40°C ~ 85°C |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type Surface Mount |
Part Status Active | Package / Case |
Type kHz Crystal (Tuning Fork) | Supplier Device Package 2-SMD (3.2x1.5) |
Frequency 32.768 kHz | Size / Dimension 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
Frequency Tolerance ±10ppm | Height - Seated (Max) 0.035" (0.90mm) |
Load Capacitance 12.5pF |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS06-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | 317,918 | 535-10248-1-ND | ₱49.11000 | Similar |
| ABS06-32.768KHZ-9-1-T | Abracon LLC | 67,779 | 535-10247-1-ND | ₱58.93000 | Similar |
| CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | 19,623 | 2195-CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-10PPM-TA-QCCT-ND | ₱29.47000 | Similar |
| ECS-.327-12.5-12-C-TR | ECS Inc. | 8,428 | XC2288CT-ND | ₱41.75000 | Similar |
| ECS-.327-9-12-C-TR | ECS Inc. | 2,785 | XC2289CT-ND | ₱41.75000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱38.68000 | ₱38.68 |
| 10 | ₱33.70300 | ₱337.03 |
| 25 | ₱31.84920 | ₱796.23 |
| 50 | ₱30.53540 | ₱1,526.77 |
| 100 | ₱29.27080 | ₱2,927.08 |
| 250 | ₱27.67952 | ₱6,919.88 |
| 500 | ₱26.53398 | ₱13,266.99 |
| 1,000 | ₱25.43633 | ₱25,436.33 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₱23.78944 | ₱71,368.32 |
| 6,000 | ₱22.80628 | ₱136,837.68 |
| 9,000 | ₱22.25053 | ₱200,254.77 |
| 15,000 | ₱21.56983 | ₱323,547.45 |
| 21,000 | ₱21.13310 | ₱443,795.10 |






