Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BAV199-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BAV199-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BAV199-FDICT-ND - Cut Tape (CT) BAV199-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BAV199-7-F |
Description | DIODE ARRAY GP 85V 140MA SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode Array 1 Pair Series Connection 85 V 140mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Speed Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Manufacturer Diodes Incorporated | Reverse Recovery Time (trr) 3 µs |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Current - Reverse Leakage @ Vr 5 nA @ 75 V |
Part Status Active | Operating Temperature - Junction -65°C ~ 150°C |
Diode Configuration 1 Pair Series Connection | Mounting Type Surface Mount |
Technology Standard | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 85 V | Supplier Device Package SOT-23-3 |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) 140mA (DC) | Base Product Number |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.1 V @ 50 mA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV199,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2909-1-ND | ₱10.72000 | Direct |
| BAV199,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6382-1-ND | ₱10.72000 | Direct |
| BAV 199 B6327 | Infineon Technologies | 0 | BAV199B6327-ND | ₱1.24434 | Similar |
| BAV199 | Diotec Semiconductor | 34,472 | 4878-BAV199CT-ND | ₱8.34000 | Similar |
| BAV199-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 7,655 | BAV199-TPMSCT-ND | ₱14.29000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱15.48000 | ₱15.48 |
| 10 | ₱9.58800 | ₱95.88 |
| 100 | ₱5.94310 | ₱594.31 |
| 500 | ₱4.35906 | ₱2,179.53 |
| 1,000 | ₱3.84514 | ₱3,845.14 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₱3.18930 | ₱9,567.90 |
| 6,000 | ₱2.85820 | ₱17,149.20 |
| 9,000 | ₱2.68928 | ₱24,203.52 |
| 15,000 | ₱2.49927 | ₱37,489.05 |
| 21,000 | ₱2.38668 | ₱50,120.28 |
| 30,000 | ₱2.27719 | ₱68,315.70 |
















