
DMP3056L-13 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-DMP3056L-13TR-ND - Tape & Reel (TR) 31-DMP3056L-13CT-ND - Cut Tape (CT) 31-DMP3056L-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMP3056L-13 |
Description | MOSFET P-CH 30V 4.3A SOT23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 30 V 4.3A (Ta) 1.38W (Ta) Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 50mOhm @ 6A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2.1V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 11.8 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±25V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 642 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.38W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱32.18000 | ₱32.18 |
| 10 | ₱19.77300 | ₱197.73 |
| 100 | ₱12.60090 | ₱1,260.09 |
| 500 | ₱9.48520 | ₱4,742.60 |
| 1,000 | ₱8.47958 | ₱8,479.58 |
| 2,000 | ₱7.63250 | ₱15,265.00 |
| 5,000 | ₱6.71451 | ₱33,572.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | ₱5.96232 | ₱59,623.20 |
| 20,000 | ₱5.49915 | ₱109,983.00 |
| 30,000 | ₱5.26317 | ₱157,895.10 |
| 50,000 | ₱5.06756 | ₱253,378.00 |


