
5KP26A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4878-5KP26ACT-ND - Cut Tape (CT) 4878-5KP26ATB-ND - Tape & Box (TB) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 5KP26A |
Description | TVS DIODE 26VWM 42.1VC P600 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 42.1V Clamp 119A Ipp Tvs Diode Through Hole P600 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 5KP26A Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 26V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 28.9V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 42.1V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 119A | |
Power - Peak Pulse | 5000W (5kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -50°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | P600, Axial | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱73.84000 | ₱73.84 |
| 10 | ₱44.48400 | ₱444.84 |
| 100 | ₱29.71550 | ₱2,971.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | ₱26.38066 | ₱13,190.33 |
| 1,000 | ₱23.58180 | ₱23,581.80 |
| 1,500 | ₱21.67620 | ₱32,514.30 |
| 2,500 | ₱20.21722 | ₱50,543.05 |

