
FFC2A33-08-T-R | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2073-FFC2A33-08-T-RTR-ND - Tape & Reel (TR) 2073-FFC2A33-08-T-RCT-ND - Cut Tape (CT) 2073-FFC2A33-08-T-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FFC2A33-08-T-R |
Description | CONN FFC FPC VERT 8POS 0.5MM SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 8 Position FFC, FPC Connector Contacts, Vertical - 1 Sided 0.020" (0.50mm) Surface Mount |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | FFC2A33-08-T-R Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | GCT | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Flat Flex Type | FFC, FPC | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Connector/Contact Type | Contacts, Vertical - 1 Sided | |
Number of Positions | 8 | |
Pitch | 0.020" (0.50mm) | |
Termination | Solder | |
FFC, FCB Thickness | 0.30mm | |
Height Above Board | 0.177" (4.50mm) | |
Locking Feature | Slide Lock | |
Cable End Type | Tapered | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Tin | |
Housing Material | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | |
Actuator Material | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
Features | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | |
Voltage Rating | 30V | |
Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Current Rating (Amps) | 0.2A | |
Contact Finish Thickness | - | |
Housing Color | Natural | |
Actuator Color | Brown | |
Mating Cycles | 20 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱17.87000 | ₱17.87 |
| 10 | ₱15.00700 | ₱150.07 |
| 25 | ₱14.07760 | ₱351.94 |
| 50 | ₱13.39880 | ₱669.94 |
| 100 | ₱12.75560 | ₱1,275.56 |
| 250 | ₱11.95288 | ₱2,988.22 |
| 500 | ₱11.38238 | ₱5,691.19 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,500 | ₱10.53201 | ₱15,798.01 |
| 3,000 | ₱10.02882 | ₱30,086.46 |
| 4,500 | ₱9.74595 | ₱43,856.78 |
| 7,500 | ₱9.40088 | ₱70,506.60 |
| 10,500 | ₱9.18028 | ₱96,392.94 |
| 15,000 | ₱8.95219 | ₱134,282.85 |
| 37,500 | ₱8.39209 | ₱314,703.38 |





