
FFC2B35-14-T | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2073-FFC2B35-14-TTR-ND - Tape & Reel (TR) 2073-FFC2B35-14-TCT-ND - Cut Tape (CT) 2073-FFC2B35-14-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FFC2B35-14-T |
Description | CONN FFC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 14 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | FFC2B35-14-T Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | GCT | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Flat Flex Type | FFC, FPC | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Connector/Contact Type | Contacts, Bottom | |
Number of Positions | 14 | |
Pitch | 0.020" (0.50mm) | |
Termination | Solder | |
FFC, FCB Thickness | 0.30mm | |
Height Above Board | 0.079" (2.00mm) | |
Locking Feature | Flip Lock | |
Cable End Type | Straight, Tapered | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Tin | |
Housing Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
Actuator Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
Features | Solder Retention | |
Voltage Rating | 50V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Current Rating (Amps) | 0.4A | |
Contact Finish Thickness | - | |
Housing Color | Natural | |
Actuator Color | Black | |
Mating Cycles | 30 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱20.48000 | ₱20.48 |
| 10 | ₱17.31600 | ₱173.16 |
| 25 | ₱16.19280 | ₱404.82 |
| 50 | ₱15.43240 | ₱771.62 |
| 100 | ₱14.68940 | ₱1,468.94 |
| 250 | ₱13.76624 | ₱3,441.56 |
| 500 | ₱13.10868 | ₱6,554.34 |
| 1,000 | ₱12.48215 | ₱12,482.15 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | ₱11.88574 | ₱23,771.48 |
| 4,000 | ₱11.31829 | ₱45,273.16 |
| 6,000 | ₱10.99898 | ₱65,993.88 |
| 10,000 | ₱10.60968 | ₱106,096.80 |
| 14,000 | ₱10.36085 | ₱145,051.90 |
| 20,000 | ₱10.10351 | ₱202,070.20 |
| 50,000 | ₱9.47147 | ₱473,573.50 |




