
6EDL04I06NTXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 6EDL04I06NTXUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 6EDL04I06NTXUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 6EDL04I06NTXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 6EDL04I06NTXUMA1 |
Description | IC GATE DRVR HALF-BRIDG DSO28-17 |
Manufacturer Standard Lead Time | 29 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting PG-DSO-28-17 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 6EDL04I06NTXUMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Driven Configuration | Half-Bridge | |
Channel Type | 3-Phase | |
Number of Drivers | 6 | |
Gate Type | IGBT, MOSFET (N-Channel, P-Channel) | |
Voltage - Supply | 13V ~ 17.5V | |
Logic Voltage - VIL, VIH | 1.1V, 1.7V | |
Current - Peak Output (Source, Sink) | - | |
Input Type | Non-Inverting | |
High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 600 V | |
Rise / Fall Time (Typ) | 60ns, 26ns | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Supplier Device Package | PG-DSO-28-17 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱195.92000 | ₱195.92 |
| 10 | ₱147.02900 | ₱1,470.29 |
| 25 | ₱134.79720 | ₱3,369.93 |
| 100 | ₱121.38670 | ₱12,138.67 |
| 250 | ₱114.98868 | ₱28,747.17 |
| 500 | ₱111.13460 | ₱55,567.30 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | ₱107.96058 | ₱107,960.58 |
| 2,000 | ₱105.34842 | ₱210,696.84 |
| 3,000 | ₱104.04060 | ₱312,121.80 |
| 5,000 | ₱102.59119 | ₱512,955.95 |



