
CY7C1041G30-10VXI | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CY7C1041G30-10VXI-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CY7C1041G30-10VXI |
Description | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44SOJ |
Manufacturer Standard Lead Time | 35 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | SRAM - Asynchronous Memory IC 4Mbit Parallel 10 ns 44-SOJ |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Memory Type | Volatile | |
Memory Format | ||
Technology | SRAM - Asynchronous | |
Memory Size | ||
Memory Organization | 256K x 16 | |
Memory Interface | Parallel | |
Write Cycle Time - Word, Page | 10ns | |
Access Time | 10 ns | |
Voltage - Supply | 2.2V ~ 3.6V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 44-SOJ | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱362.66000 | ₱362.66 |
| 17 | ₱332.04353 | ₱5,644.74 |
| 34 | ₱324.39000 | ₱11,029.26 |
| 51 | ₱319.91196 | ₱16,315.51 |
| 102 | ₱312.26382 | ₱31,850.91 |
| 255 | ₱302.22910 | ₱77,068.42 |
| 510 | ₱294.72112 | ₱150,307.77 |
| 1,003 | ₱287.49054 | ₱288,353.01 |

