
C4AQUBU4180A1XJ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 399-16947-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | C4AQUBU4180A1XJ |
Description | CAP FILM 1.8UF 5% 1.3KVDC RADIAL |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1.8 µF Film Capacitor 1300V (1.3kV) Polypropylene (PP), Metallized Radial |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | C4AQUBU4180A1XJ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Capacitance | ||
Tolerance | ±5% | |
Voltage Rating - AC | - | |
Voltage Rating - DC | 1300V (1.3kV) | |
Dielectric Material | ||
ESR (Equivalent Series Resistance) | 19.1 mOhms | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | ||
Size / Dimension | 1.240" L x 0.512" W (31.50mm x 13.00mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.992" (25.20mm) | |
Termination | PC Pins | |
Lead Spacing | 1.083" (27.50mm) | |
Applications | Automotive; DC Link, DC Filtering | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Features | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱159.00000 | ₱159.00 |
| 10 | ₱109.39300 | ₱1,093.93 |
| 50 | ₱89.71800 | ₱4,485.90 |
| 234 | ₱77.63385 | ₱18,166.32 |
| 702 | ₱71.72467 | ₱50,350.72 |
| 1,170 | ₱69.53862 | ₱81,360.19 |
| 2,574 | ₱66.72307 | ₱171,745.18 |
| 5,148 | ₱64.71262 | ₱333,140.57 |

