
1.5KE24A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1.5KE24ALFTR-ND - Tape & Reel (TR) 1.5KE24ALFCT-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 1.5KE24A |
Description | TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO201 |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 33.2V Clamp 45.8A Ipp Tvs Diode Through Hole DO-201 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 20.5V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 22.8V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 33.2V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 45.8A | |
Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱25.74000 | ₱25.74 |
| 10 | ₱20.88500 | ₱208.85 |
| 100 | ₱15.67800 | ₱1,567.80 |
| 500 | ₱13.39650 | ₱6,698.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,200 | ₱12.46050 | ₱14,952.60 |
| 2,400 | ₱12.21139 | ₱29,307.34 |
| 3,600 | ₱11.19349 | ₱40,296.56 |
| 8,400 | ₱10.90294 | ₱91,584.70 |






