


KTC3875-Y-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 353-KTC3875-Y-TP-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | KTC3875-Y-TP |
Description | TRANS NPN 50V 0.15A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 22 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 50 V 150 mA 80MHz 150 mW Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 150 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 10mA, 100mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 2mA, 6V | |
Power - Max | 150 mW | |
Frequency - Transition | 80MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱12.87000 | ₱12.87 |
| 10 | ₱7.89800 | ₱78.98 |
| 100 | ₱4.87890 | ₱487.89 |
| 500 | ₱3.56850 | ₱1,784.25 |
| 1,000 | ₱3.14262 | ₱3,142.62 |
| 2,000 | ₱2.78343 | ₱5,566.86 |
| 5,000 | ₱2.39335 | ₱11,966.75 |
| 10,000 | ₱2.15175 | ₱21,517.50 |
| 50,000 | ₱1.72784 | ₱86,392.00 |











