


SM4H48A-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 353-SM4H48A-TPTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SM4H48A-TP |
Description | TVS DIODE 48VWM 77.4VC SOD123HL |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 77.4V Clamp 5.16A Ipp Tvs Diode Surface Mount SOD-123HL |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 48V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 53.3V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 77.4V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 5.16A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOD-123H | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₱5.88068 | ₱14,701.70 |
| 5,000 | ₱5.32044 | ₱26,602.20 |
| 7,500 | ₱5.03491 | ₱37,761.82 |
| 12,500 | ₱4.71384 | ₱58,923.00 |
| 17,500 | ₱4.52366 | ₱79,164.05 |
| 25,000 | ₱4.33877 | ₱108,469.25 |
| 62,500 | ₱3.93295 | ₱245,809.38 |
| 125,000 | ₱3.79631 | ₱474,538.75 |

