
Category | Part Status Active |
Manufacturer Molex | Base Product Number |
Packaging Bulk |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱14.29000 | ₱14.29 |
| 10 | ₱12.20800 | ₱122.08 |
| 25 | ₱11.43360 | ₱285.84 |
| 50 | ₱10.89760 | ₱544.88 |
| 100 | ₱10.37360 | ₱1,037.36 |
| 250 | ₱9.72096 | ₱2,430.24 |
| 500 | ₱9.25646 | ₱4,628.23 |
| 1,000 | ₱8.81340 | ₱8,813.40 |
| 2,500 | ₱8.26125 | ₱20,653.12 |













