
ECASD60E477M4R5K00 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 490-ECASD60E477M4R5K00TR-ND - Tape & Reel (TR) 490-ECASD60E477M4R5K00CT-ND - Cut Tape (CT) 490-ECASD60E477M4R5K00DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ECASD60E477M4R5K00 |
Description | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 470 µF 2.5 V Aluminum - Polymer Capacitors 2917 (7343 Metric) 4.5mOhm 1000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Murata Electronics | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Polymer | |
Capacitance | 470 µF | |
Tolerance | ±20% | |
Voltage - Rated | 2.5 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 4.5mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
Ratings | - | |
Applications | General Purpose | |
Ripple Current @ High Frequency | 4 A @ 100 kHz | |
Lead Spacing | - | |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱109.40000 | ₱109.40 |
| 10 | ₱65.40300 | ₱654.03 |
| 50 | ₱55.57500 | ₱2,778.75 |
| 100 | ₱50.58500 | ₱5,058.50 |
| 500 | ₱41.98780 | ₱20,993.90 |
| 1,000 | ₱39.28217 | ₱39,282.17 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₱37.08877 | ₱92,721.92 |
| 5,000 | ₱35.29726 | ₱176,486.30 |
| 7,500 | ₱34.39387 | ₱257,954.02 |
| 12,500 | ₱33.38717 | ₱417,339.62 |
| 17,500 | ₱33.02589 | ₱577,953.07 |

