Direct
Similar



BZB784-C5V6,115 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-6219-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-6219-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-6219-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BZB784-C5V6,115 |
Description | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT-323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 350 mW ±5% SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Nexperia USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Configuration | 1 Pair Common Anode | |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 5.6 V | |
Tolerance | ±5% | |
Power - Max | 350 mW | |
Impedance (Max) (Zzt) | 40 Ohms | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 µA @ 2 V | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
Operating Temperature | - | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-70, SOT-323 | |
Supplier Device Package | SOT-323 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱15.48000 | ₱15.48 |
| 10 | ₱9.58800 | ₱95.88 |
| 100 | ₱5.94310 | ₱594.31 |
| 500 | ₱4.35906 | ₱2,179.53 |
| 1,000 | ₱3.84514 | ₱3,845.14 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₱3.18930 | ₱9,567.90 |
| 6,000 | ₱2.85820 | ₱17,149.20 |
| 9,000 | ₱2.68928 | ₱24,203.52 |
| 15,000 | ₱2.49927 | ₱37,489.05 |
| 21,000 | ₱2.38668 | ₱50,120.28 |
| 30,000 | ₱2.27719 | ₱68,315.70 |



