


Q2-F-5/8-01-SS200FT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | Q2F058B-200-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | Q2-F-5/8-01-SS200FT |
Description | HEATSHRINK 0.625" X 200' BLACK |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.625" (15.88mm) 2 to 1 Black 200.0' (61.0m) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Spool | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 200.0' (61.0m) | |
Inner Diameter - Supplied | 0.625" (15.88mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.315" (8.00mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.027" (0.69mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 70°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
Shelf Life | 144 Months | |
Shelf Life Start | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱4,362.93000 | ₱4,362.93 |
| 2 | ₱4,012.51500 | ₱8,025.03 |
| 3 | ₱3,820.83000 | ₱11,462.49 |
| 5 | ₱3,592.25200 | ₱17,961.26 |
| 7 | ₱3,449.32714 | ₱24,145.29 |
| 10 | ₱3,303.96300 | ₱33,039.63 |
| 25 | ₱3,005.26200 | ₱75,131.55 |






