


Q2-F3X-1/8-01-QB48IN-25 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | Q2F3X018B-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | Q2-F3X-1/8-01-QB48IN-25 |
Description | HEATSHRINK POL 1/8" BLK 4' 1=1PC |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.125" (3.18mm) 3 to 1 Black 4.00' (1.22m) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 4.00' (1.22m) | |
Inner Diameter - Supplied | 0.125" (3.18mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.039" (0.99mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.022" (0.56mm) | |
Material | ||
Features | Corrosion Resistant, Flame Retardant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 70°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
Shelf Life | 60 Months | |
Shelf Life Start | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱38.71000 | ₱38.71 |
| 5 | ₱32.03800 | ₱160.19 |
| 10 | ₱29.47700 | ₱294.77 |
| 20 | ₱27.12500 | ₱542.50 |
| 50 | ₱24.27260 | ₱1,213.63 |
| 100 | ₱22.32530 | ₱2,232.53 |
| 250 | ₱19.98736 | ₱4,996.84 |
| 500 | ₱18.99646 | ₱9,498.23 |















