


STL4N80K5 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-14060-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-14060-1-ND - Cut Tape (CT) 497-14060-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | STL4N80K5 |
Description | MOSFET N-CH 800V 2.5A POWERFLAT |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 800 V 2.5A (Tc) 38W (Tc) Surface Mount PowerFlat™ (5x6) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | STL4N80K5 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 800 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.5Ohm @ 1.5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 5V @ 100µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10.5 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 175 pF @ 100 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 38W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PowerFlat™ (5x6) | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱146.49000 | ₱146.49 |
| 10 | ₱94.08900 | ₱940.89 |
| 100 | ₱64.27830 | ₱6,427.83 |
| 500 | ₱51.52386 | ₱25,761.93 |
| 1,000 | ₱50.78543 | ₱50,785.43 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₱42.22035 | ₱126,661.05 |
| 6,000 | ₱41.49146 | ₱248,948.76 |




