
TL594CN | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-10221-5-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TL594CN |
Description | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TL594CN Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Output Type | Transistor Driver | |
Function | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Output Configuration | Positive | |
Topology | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Number of Outputs | 2 | |
Output Phases | 1 | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 7V ~ 40V | |
Frequency - Switching | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty Cycle (Max) | 97% | |
Synchronous Rectifier | No | |
Clock Sync | No | |
Serial Interfaces | - | |
Control Features | Dead Time Control, Frequency Control | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 16-PDIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱75.47000 | ₱75.47 |
| 10 | ₱54.99000 | ₱549.90 |
| 25 | ₱49.81880 | ₱1,245.47 |
| 100 | ₱44.10900 | ₱4,410.90 |
| 250 | ₱41.38760 | ₱10,346.90 |
| 500 | ₱39.74608 | ₱19,873.04 |
| 1,000 | ₱38.39531 | ₱38,395.31 |
| 2,500 | ₱36.96943 | ₱92,423.58 |
| 5,000 | ₱36.10994 | ₱180,549.70 |


