
IRFR310TRPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IRFR310PBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IRFR310PBFCT-ND - Cut Tape (CT) IRFR310PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IRFR310TRPBF |
Description | MOSFET N-CH 400V 1.7A DPAK |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 400 V 1.7A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface Mount DPAK |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 400 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.6Ohm @ 1A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 170 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 2.5W (Ta), 25W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | DPAK | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱121.68000 | ₱121.68 |
| 10 | ₱77.57100 | ₱775.71 |
| 100 | ₱52.50380 | ₱5,250.38 |
| 500 | ₱41.76550 | ₱20,882.75 |
| 1,000 | ₱39.56121 | ₱39,561.21 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | ₱35.40918 | ₱70,818.36 |
| 4,000 | ₱32.96797 | ₱131,871.88 |
| 6,000 | ₱32.32125 | ₱193,927.50 |




