
SI3460DDV-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SI3460DDV-T1-GE3TR-ND - Tape & Reel (TR) SI3460DDV-T1-GE3CT-ND - Cut Tape (CT) SI3460DDV-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SI3460DDV-T1-GE3 |
Description | MOSFET N-CH 20V 7.9A 6TSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 20 V 7.9A (Tc) 1.7W (Ta), 2.7W (Tc) Surface Mount 6-TSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SI3460DDV-T1-GE3 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 28mOhm @ 5.1A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18 nC @ 8 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 666 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.7W (Ta), 2.7W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 6-TSOP | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₱38.61000 | ₱38.61 |
| 10 | ₱23.92700 | ₱239.27 |
| 100 | ₱15.33870 | ₱1,533.87 |
| 500 | ₱11.62746 | ₱5,813.73 |
| 1,000 | ₱10.43055 | ₱10,430.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₱8.90819 | ₱26,724.57 |
| 6,000 | ₱8.14096 | ₱48,845.76 |
| 9,000 | ₱7.74995 | ₱69,749.55 |
| 15,000 | ₱7.31055 | ₱109,658.25 |
| 21,000 | ₱7.05036 | ₱148,057.56 |
| 30,000 | ₱6.79749 | ₱203,924.70 |
| 75,000 | ₱6.58125 | ₱493,593.75 |











