Kintex® UltraScale+™ Product Family Overview
AMD
This module explores the defining features, capabilities, and architecture of Kintex® UltraScale+™ FPGAs. In addition, this presentation will cover some common applications and introduce the available platform for evaluation.
Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Arrays)
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XCKU3P-1FFVD900E | IC FPGA 304 I/O 900FCBGA | 20340 | 355950 | 31641600 | 2 - Immediate | $91,186.88 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-1FFVA1156E | IC FPGA 464 I/O 1156FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 3 - Immediate | $202,913.10 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-1FFVA1156I | IC FPGA 464 I/O 1156FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $253,641.38 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-1FFVD900E | IC FPGA 408 I/O 900FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $169,094.25 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-1FFVD900I | IC FPGA 408 I/O 900FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $211,331.84 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-1FFVE1517E | IC FPGA 512 I/O 1517FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $228,241.26 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-1FFVE1517I | IC FPGA 512 I/O 1517FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $285,301.58 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-2FFVA1156E | IC FPGA 464 I/O 1156FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $284,078.34 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-2FFVA1156I | IC FPGA 464 I/O 1156FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $324,589.01 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-2FFVD900E | IC FPGA 408 I/O 900FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $236,731.95 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-2FFVD900I | IC FPGA 408 I/O 900FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $270,550.80 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-2FFVE1517E | IC FPGA 512 I/O 1517FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $319,552.16 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-2FFVE1517I | IC FPGA 512 I/O 1517FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $365,171.63 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-3FFVA1156E | IC FPGA 464 I/O 1156FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $365,171.63 | View Details |
![]() | ![]() | XCKU11P-3FFVD900E | IC FPGA 408 I/O 900FCBGA | 37320 | 653100 | 53964800 | 0 - Immediate | $304,369.65 | View Details |
Evaluation Boards
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Utilized IC / Part | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EK-U1-KCU116-G | XILINX KINTEX ULTRASCALE+ FPGA K | XCKU5P | 9 - Immediate | $419,445.00 | View Details |
![]() | ![]() | EK-U1-KCU116-G-J | XILINX KINTEX ULTRASCALE+ FPGA K | XCKU5P | 0 - Immediate | $410,389.20 | View Details |







