ODU MEDI-SNAP – High Voltage
ODU High-Voltage Connectors with plastic housing: up to 1,000 Volts AC, 16 Amps, 2,000 mating cycles, 2x High-Voltage, 2x Signal, 1x Ground, FMLB, IP50 or IP64, and IEC 60664-1.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GA1MC7-P06LFG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,194.42 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P14LCC0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 5 - Immediate | $3,113.27 | View Details |
![]() | ![]() | G91MA7-P12LCC9-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY 9, | 0 - Immediate | $2,280.17 | View Details |
![]() | ![]() | GA1M07-P02LPH0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 1 - Immediate | $1,756.73 | View Details |
![]() | ![]() | GA1M07-P06LFG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,194.42 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P02LPH0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $1,756.73 | View Details |
![]() | ![]() | GA1M07-P09LCC0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,530.88 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P12LCC9-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,879.84 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P04LJG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $1,969.32 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MA7-P04LJG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,008.62 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P07LFG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,318.28 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MA7-P09LCC0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 5 - Immediate | $2,530.88 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MA7-P03LPH9-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $1,857.96 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P08LFG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,488.00 | View Details |
![]() | ![]() | GA1M07-P12LCC9-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,879.84 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P05LJG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,096.76 | View Details |
![]() | ![]() | GA1M07-P08LFG0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 2 - Immediate | $2,488.00 | View Details |
![]() | ![]() | GA1M07-P14LCC0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 2 - Immediate | $3,175.80 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P03LPH9-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $1,895.48 | View Details |
![]() | ![]() | GA1MC7-P09LCC0-0000 | ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY A, | 0 - Immediate | $2,530.88 | View Details |







