Parametric Equivalent

DMP1012UCB9-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DMP1012UCB9-7-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMP1012UCB9-7 |
Description | MOSFET P-CH 8V 10A U-WLB1515-9 |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 8 V 10A (Ta) 890mW (Ta) Surface Mount U-WLB1515-9 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Not For New Designs | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 8 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 10mOhm @ 2A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1.1V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10.5 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | -6V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1060 pF @ 4 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 890mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | U-WLB1515-9 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₱17.61866 | ₱52,855.98 |
| 6,000 | ₱16.29784 | ₱97,787.04 |
| 9,000 | ₱15.62513 | ₱140,626.17 |
| 15,000 | ₱15.47554 | ₱232,133.10 |


